покупка | продажа | |
---|---|---|
EUR | 62 | 68 |
CHF | 35 | 75 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 56.5 | 62 |
GBP | 65 | 90 |
Валюта | Cумма вклада | Ставка на срок, % в год | Примечание | ||
90 дней | 185 дней | 370 дней | |||
RUB | от 3 000 000 до 500 000 000 | 10.50 | 10.00 | 9.00 | Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования» |
* Данный калькулятор позволяет сделать предварительный расчет доходности. Точную информацию можно получить в офисах банка.