покупка | продажа | |
---|---|---|
EUR | 64 | 69 |
CHF | 30 | 100 |
покупка | продажа | |
---|---|---|
USD | 58 | 62.5 |
GBP | 66 | 100 |
Валюта | Cумма вклада | Ставка на срок, % в год | Примечание |
120 дней | |||
RUB | от 10 000 000 до 150 000 000 | 11.0 | Досрочное расторжение по ставке вклада «До востребования» |
* Данный калькулятор позволяет сделать предварительный расчет доходности. Точную информацию можно получить в офисах банка.